Looking ahead to your 2027 cruise itinerary? This San Francisco cruise ship schedule gives you a clear view of upcoming arrivals at the city’s primary cruise terminals — Pier 27 and Pier 35, located right on the waterfront near Fisherman’s Wharf, the Embarcadero, and many of San Francisco’s top attractions.
San Francisco is one of the most scenic cruise ports on the West Coast, and your time here is a chance to experience world-famous landmarks just minutes from where your ship docks. Whether you’re planning a short visit or a full day ashore, pairing your schedule with a private San Francisco shore excursion helps you see the highlights without feeling rushed.
Use this 2027 cruise ship schedule as your starting point for planning a smooth, scenic, and memorable San Francisco port day.
Port of San Francisco Cruise Schedule
Rows highlighted in pale yellow indicate multiple ships scheduled on the same arrival date.
Updated 2/26/2026 ( subject to change without notice)
| No. | Ship Name | Day of Week | Arrival Date | Arrival Time | Departure Day | Departure Date | Departure Time | Berth | Cruise Line | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | ||||||||||
| 1 | Costa Deliziosa | Sunday | Jan-03-2027 | 6:00 AM | Monday | Jan-04-2027 | 6:00 PM | Pier 27 | Costa Cruises | Full Turn |
| 2 | Azamara Quest | Tuesday | Jan-05-2027 | 6:00 AM | Tuesday | Jan-05-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Azamara | Full Turn |
| 3 | Ruby Princess | Monday | Jan-11-2027 | 7:00 AM | Monday | Jan-11-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 4 | Ruby Princess | Wednesday | Jan-27-2027 | 7:00 AM | Wednesday | Jan-27-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 5 | Arcadia | Thursday | Jan-28-2027 | 8:00 AM | Friday | Jan-29-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | P&O Lines | Full Turn |
| February 2027 | ||||||||||
| 6 | Ruby Princess | Friday | Feb-12-2027 | 7:00 AM | Friday | Feb-12-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 7 | Ruby Princess | Sunday | Feb-28-2027 | 7:00 AM | Sunday | Feb-28-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| March 2027 | ||||||||||
| 8 | Ruby Princess | Tuesday | Mar-16-2027 | 7:00 AM | Tuesday | Mar-16-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 9 | Europa | Wednesday | Mar-17-2027 | 12:00 PM | Friday | Mar-19-2027 | 11:00 AM | Pier 27 | Hapag-Lloyd | Full Turn |
| 10 | Emerald Princess | Tuesday | Mar-30-2027 | 7:00 AM | Tuesday | Mar-30-2027 | 10:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| April 2027 | ||||||||||
| 11 | Ruby Princess | Thursday | Apr-01-2027 | 7:00 AM | Thursday | Apr-01-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 12 | Europa | Thursday | Apr-01-2027 | 5:00 PM | Saturday | Apr-03-2027 | 8:00 PM | Pier 27 | Hapag-Lloyd | Full Turn |
| 13 | Ruby Princess | Saturday | Apr-17-2027 | 7:00 AM | Saturday | Apr-17-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 14 | Eurodam | Monday | Apr-19-2027 | 7:00 AM | Tuesday | Apr-20-2027 | 11:00 PM | Pier 27 | Holland America Lines | Transit |
| 15 | Norwegian Encore | Tuesday | Apr-20-2027 | 7:00 AM | Tuesday | Apr-20-2027 | 4:00 PM | Pier 35S | Norwegian | Transit |
| 16 | Emerald Princess | Friday | Apr-23-2027 | 8:00 AM | Friday | Apr-23-2027 | 10:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 17 | Ruby Princess | Saturday | Apr-24-2027 | 7:00 AM | Saturday | Apr-24-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 18 | Royal Princess | Sunday | Apr-25-2027 | 7:00 AM | Sunday | Apr-25-2027 | 7:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 19 | Discovery Princess | Tuesday | Apr-27-2027 | 7:00 AM | Tuesday | Apr-27-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 20 | Bliss | Wednesday | Apr-28-2027 | 7:00 AM | Wednesday | Apr-28-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Norwegian | Transit |
| 21 | Carnival Luminosa | Wednesday | Apr-28-2027 | 7:00 AM | Wednesday | Apr-28-2027 | 4:00 PM | Pier 35S | Carnival | Full Turn |
| May 2027 | ||||||||||
| 22 | Ruby Princess | Saturday | May-01-2027 | 7:00 AM | Saturday | May-01-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 23 | Carnival Luminosa | Monday | May-03-2027 | 7:00 AM | Monday | May-03-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 24 | Brilliant Lady | Wednesday | May-05-2027 | 8:00 AM | Wednesday | May-05-2027 | 8:00 PM | Pier 27 | Virgin | Transit |
| 25 | Explora III | Thursday | May-06-2027 | 8:00 AM | Friday | May-07-2027 | 2:00 AM | Pier 27 | MSC | Full Turn |
| 26 | Island Princess | Saturday | May-08-2027 | 8:00 AM | Saturday | May-08-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 27 | Ruby Princess | Tuesday | May-11-2027 | 7:00 AM | Tuesday | May-11-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 28 | Carnival Luminosa | Thursday | May-13-2027 | 7:00 AM | Thursday | May-13-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 29 | Norwegian Joy | Thursday | May-13-2027 | 7:00 AM | Friday | May-14-2027 | 1:00 PM | Pier 35S | Norwegian | Transit |
| 30 | Emerald Princess | Saturday | May-15-2027 | 7:00 AM | Saturday | May-15-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 31 | Regatta | Sunday | May-16-2027 | 11:30 AM | Monday | May-17-2027 | 5:00 PM | Pier 35S | Oceania | Transit |
| 32 | Carnival Luminosa | Monday | May-17-2027 | 7:00 AM | Monday | May-17-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 33 | Ruby Princess | Friday | May-21-2027 | 7:00 AM | Friday | May-21-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 34 | Azamara Quest | Saturday | May-22-2027 | 8:00 AM | Saturday | May-22-2027 | 8:00 PM | Pier 27 | Azamara | Full Turn |
| 35 | Carnival Luminosa | Thursday | May-27-2027 | 7:00 AM | Thursday | May-27-2027 | 4:00 AM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 36 | Ruby Princess | Monday | May-31-2027 | 8:00 AM | Monday | May-31-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 37 | Carnival Luminosa | Monday | May-31-2027 | 7:00 AM | Monday | May-31-2027 | 4:00 PM | Pier 35S | Carnival | Full Turn |
| June 2027 | ||||||||||
| 38 | Ruby Princess | Thursday | Jun-10-2027 | 8:00 AM | Thursday | Jun-10-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 39 | Carnival Luminosa | Thursday | Jun-10-2027 | 7:00 AM | Thursday | Jun-10-2027 | 4:00 PM | Pier 35S | Carnival | Full Turn |
| 40 | Carnival Luminosa | Monday | Jun-14-2027 | 7:00 AM | Monday | Jun-14-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 41 | Ruby Princess | Sunday | Jun-20-2027 | 8:00 AM | Sunday | Jun-20-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 42 | Carnival Luminosa | Thursday | Jun-24-2027 | 7:00 AM | Thursday | Jun-24-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 43 | Carnival Luminosa | Monday | Jun-28-2027 | 7:00 AM | Monday | Jun-28-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 44 | Ruby Princess | Wednesday | Jun-30-2027 | 8:00 AM | Wednesday | Jun-30-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| July 2027 | ||||||||||
| 45 | Carnival Luminosa | Thursday | Jul-08-2027 | 7:00 AM | Thursday | Jul-08-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 46 | Ruby Princess | Saturday | Jul-10-2027 | 8:00 AM | Saturday | Jul-10-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 47 | Carnival Luminosa | Monday | Jul-12-2027 | 7:00 AM | Monday | Jul-12-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 48 | Grand Princess | Saturday | Jul-17-2027 | 7:00 AM | Saturday | Jul-17-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 49 | Ruby Princess | Tuesday | Jul-20-2027 | 8:00 AM | Tuesday | Jul-20-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 50 | Carnival Luminosa | Thursday | Jul-22-2027 | 7:00 AM | Thursday | Jul-22-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 51 | Carnival Luminosa | Monday | Jul-26-2027 | 7:00 AM | Monday | Jul-26-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 52 | Ruby Princess | Friday | Jul-30-2027 | 8:00 AM | Friday | Jul-30-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| August 2027 | ||||||||||
| 53 | Carnival Luminosa | Thursday | Aug-05-2027 | 7:00 AM | Thursday | Aug-05-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 54 | Crystal Serenity | Friday | Aug-06-2027 | 8:00 AM | Friday | Aug-06-2027 | 6:00 PM | Pier 27 | Crystal | Transit |
| 55 | Ruby Princess | Monday | Aug-09-2027 | 8:00 AM | Monday | Aug-09-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 56 | Carnival Luminosa | Monday | Aug-09-2027 | 7:00 AM | Monday | Aug-09-2027 | 4:00 PM | Pier 35S | Carnival | Full Turn |
| 57 | Ruby Princess | Thursday | Aug-19-2027 | 8:00 AM | Thursday | Aug-19-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 58 | Carnival Luminosa | Thursday | Aug-19-2027 | 7:00 AM | Thursday | Aug-19-2027 | 4:00 PM | Pier 35S | Carnival | Full Turn |
| 59 | Carnival Luminosa | Monday | Aug-23-2027 | 7:00 AM | Monday | Aug-23-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 60 | Ruby Princess | Sunday | Aug-29-2027 | 8:00 AM | Sunday | Aug-29-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| September 2027 | ||||||||||
| 61 | Carnival Luminosa | Thursday | Sep-02-2027 | 7:00 AM | Thursday | Sep-02-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 63 | Carnival Luminosa | Monday | Sep-06-2027 | 7:00 AM | Monday | Sep-06-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 62 | Ruby Princess | Wednesday | Sep-08-2027 | 8:00 AM | Wednesday | Sep-08-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 64 | Brilliant Lady | Monday | Sep-13-2027 | Monday | Sep-13-2027 | Pier 27 | Virgin | |||
| 65 | Celebrity Summit | Wednesday | Sep-15-2027 | 10:00 AM | Thursday | Sep-16-2027 | 8:00 PM | Pier 27 | Celebrity | Transit |
| 66 | Carnival Luminosa | Friday | Sep-17-2027 | 7:00 AM | Friday | Sep-17-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 67 | Ruby Princess | Saturday | Sep-18-2027 | 8:00 AM | Saturday | Sep-18-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 68 | Crown Princess | Thursday | Sep-23-2027 | 7:00 AM | Thursday | Sep-23-2027 | 3:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 69 | Ruby Princess | Saturday | Sep-25-2027 | 8:00 AM | Saturday | Sep-25-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 70 | Discovery Princess | Tuesday | Sep-28-2027 | 8:00 AM | Tuesday | Sep-28-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 71 | Serenade of the Sea | Thursday | Sep-30-2027 | 8:00 AM | Friday | Oct-01-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Royal Caribbean | Transit |
| October 2027 | ||||||||||
| 72 | Carnival Luminosa | Saturday | Oct-02-2027 | 7:00 AM | Saturday | Oct-02-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Carnival | Full Turn |
| 73 | Star Princess | Thursday | Oct-07-2027 | 8:00 AM | Friday | Oct-08-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 74 | Island Princess | Saturday | Oct-09-2027 | 8:00 AM | Saturday | Oct-09-2027 | 6:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 75 | Nieuw Amsterdam | Sunday | Oct-10-2027 | 8:00 AM | Sunday | Oct-10-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Holland America Lines | Transit |
| 76 | Ruby Princess | Monday | Oct-11-2027 | 8:00 AM | Monday | Oct-11-2027 | 5:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 77 | Norwegian Encore | Thursday | Oct-14-2027 | 8:00 AM | Friday | Oct-15-2027 | 4:00 PM | Pier 27 | Norwegian | Transit |
| 78 | Crown Princess | Tuesday | Oct-26-2027 | 8:00 AM | Tuesday | Oct-26-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 79 | Ruby Princess | Wednesday | Oct-27-2027 | 8:00 AM | Wednesday | Oct-27-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| November 2027 | ||||||||||
| 80 | Crown Princess | Tuesday | Nov-02-2027 | 8:00 AM | Tuesday | Nov-02-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Transit |
| 81 | Ruby Princess | Sunday | Nov-07-2027 | 8:00 AM | Sunday | Nov-07-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 82 | Koningsdam | Tuesday | Nov-16-2027 | 8:00 AM | Wednesday | Nov-17-2027 | 11:00 PM | Pier 27 | Holland America Lines | Transit |
| 83 | Ruby Princess | Tuesday | Nov-23-2027 | 8:00 AM | Tuesday | Nov-23-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 84 | Ruby Princess | Sunday | Nov-28-2027 | 8:00 AM | Sunday | Nov-28-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| December 2027 | ||||||||||
| 85 | AIDAdiva | Thursday | Dec-02-2027 | 12:30 PM | Saturday | Dec-04-2027 | 2:00 PM | Pier 27 | AIDA Cruises | Full Turn |
| 86 | Ruby Princess | Tuesday | Dec-14-2027 | 8:00 AM | Tuesday | Dec-14-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
| 87 | Ruby Princess | Thursday | Dec-30-2027 | 8:00 AM | Thursday | Dec-30-2027 | 9:00 PM | Pier 27 | Princess | Full Turn |
Your cruise schedule tells you when you’ll arrive — now it’s time to decide how you’ll experience San Francisco.
Turn your port day into the highlight of your trip with a private San Francisco Jeep Tour built around your ship’s timing. No crowds, no waiting, just your group, your guide, and a flexible route through the city and beyond.
Check availability and book your San Francisco Jeep Tour now.
Private tours can fill quickly on busy cruise days, so planning early is the best way to lock in your preferred time.
Your cruise schedule is just the beginning. Planning ahead ensures you get the most out of your San Francisco port day.
Booking early gives you the best choice of times and ensures a smooth, flexible experience when your ship arrives in San Francisco.
It’s best to plan early, especially for popular cruise dates. Booking your shore excursion in advance ensures better availability and preferred tour times.
San Francisco cruise ships primarily dock at Pier 27 and Pier 35, both located along the Embarcadero near major attractions and tour pickup areas.
Private shore excursions are one of the best ways to explore the city efficiently. They offer flexible routes, more stops, and a personalized experience compared to large bus tours.
Yes, if your ship schedule allows enough time. Muir Woods tours typically require at least 3+ hours and are best suited for longer port stays.
The Golden Gate Bridge is about a 15–25 minute drive from the cruise terminals, depending on traffic, making it an easy and popular stop during shore excursions.
Some attractions like Fisherman’s Wharf are walkable, but most highlights are spread across the city. A guided tour helps you see more in less time.
Cruise schedules can change due to weather or operational reasons. Always confirm your arrival time and notify your tour provider if there are updates.
Booking early helps secure your preferred time and ensures availability, especially during busy cruise days when private tours can sell out.
